產品展示
產品名稱:中型機械密封105
產品名稱:中型機械密封105
產品簡介:
技術參數:壓力:0~0.7MPa 多彈簧、非平衡型。適用于水泵、化工泵和潛水泵等類似旋轉機械。 |
型號 | D | D0 | D1 | D2 | D3 | d | d1 | L | L1 | L2 |
105-35 | 55 | 40 | 45 | 57 | 60 | 35 | 3 | 57 | 38 | 14 |
105-40 | 60 | 45 | 50 | 62 | 65 | 40 | 57 | 38 | 14 | |
105-45 | 65 | 50 | 55 | 67 | 70 | 45 | 58 | 39 | 14 | |
105-50 | 70 | 55 | 60 | 72 | 75 | 50 | 58 | 39 | 14 | |
105-55 | 75 | 60 | 65 | 77 | 80 | 55 | 58 | 39 | 14 | |
105-60 | 80 | 65 | 70 | 82 | 85 | 60 | 58 | 39 | 14 | |
105-65 | 90 | 73 | 80 | 91 | 95 | 65 | 66 | 44 | 17 | |
105-70 | 97 | 78 | 85 | 96 | 100 | 70 | 69 | 44 | 19 | |
105-75 | 102 | 83 | 90 | 101 | 105 | 75 | 69 | 44 | 19 | |
105-80 | 107 | 88 | 95 | 106 | 110 | 80 | 69 | 44 | 19 | |
105-85 | 112 | 93 | 100 | 111 | 115 | 85 | 71 | 46 | 19 | |
105-90 | 117 | 98 | 105 | 116 | 120 | 90 | 71 | 46 | 19 | |
105-95 | 122 | 103 | 110 | 121 | 125 | 95 | 71 | 46 | 19 | |
105-100 | 127 | 108 | 115 | 126 | 130 | 100 | 71 | 46 | 21 | |
105-110 | 142 | 120 | 130 | 140 | 145 | 110 | 78 | 51 | 21 | |
105-120 | 152 | 130 | 140 | 150 | 155 | 120 | 78 | 51 |
返回列表